O Flamengo venceu o Vitória mais uma vez nesta quarta-feira (22) no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Pedro e Evertton Araújo marcaram os gols do Mengão. Abaixo, o Jornal do Fla traz o ranking atualizado de todos os artilheiros do Flamengo contra o Vitória.
Em 69 partidas disputadas até hoje, o Flamengo ostenta uma vantagem considerável: são 43 vitórias, 16 empates e apenas 10 derrotas. Ao todo, o Mais Querido balançou as redes do Vitória 143 vezes.
Leia mais: Supremacia carioca e goleada histórica marcam retrospecto de Flamengo x Vitória
No topo da lista aparece Romário. O Baixinho é o maior artilheiro isolado do embate, tendo marcado 9 gols contra o clube de Salvador. Logo atrás vem Pirillo, com 6, enquanto Zico e Babá dividem a terceira posição com 4 gols cada.
Entre os nomes do atual elenco, o equilíbrio chama a atenção. Pedro agora lidera, com quatro gols. Arrascaeta vem em seguida, com três. Já Bruno Henrique e Samu Lino (que brilhou no recente 8×0) somam 2, seguidos por Luiz Araújo, Ayrton Lucas, Erick Pulgar, Cebolinha e Evertton Araújo, todos com um gol.
Lucas Paquetá também aparece entre os jogadores do atual elenco, com gol que marcou ainda na primeira passagem pelo Mais Querido.
Artilheiros do Flamengo contra o Vitória
| Jogador | Gols |
| Romário | 9 |
| Pirillo | 6 |
| Babá | 4 |
| Zico | 4 |
| Adãozinho | 4 |
| Pedro | 4 |
| Arrascaeta | 3 |
| Hernane | 3 |
| Jean | 3 |
| Nelson | 3 |
| Paulinho | 2 |
| Bruno Henrique | 2 |
| Diego | 2 |
| Henrique Frade | 2 |
| Índio | 2 |
| Iranildo | 2 |
| Kléberson | 2 |
| Liédson | 2 |
| Lúcio | 2 |
| Luís Carlos | 2 |
| Marcelo Rosa | 2 |
| Petkovic | 2 |
| Renato Gaúcho | 2 |
| Samuel Lino | 2 |
| Socrátes | 2 |
| Toninho Baiano | 2 |
| Vicentino | 2 |
| Zizinho | 2 |
| Adelino Baianinho | 1 |
| Adilson | 1 |
| Alecsandro | 1 |
| Alex | 1 |
| Alex Silva (contra) | 1 |
| André Bahia | 1 |
| Athirson | 1 |
| Ayrton Lucas | 1 |
| Bebeto | 1 |
| Carlinhos | 1 |
| Cleisson | 1 |
| Darci | 1 |
| Dida | 1 |
| Djalminha | 1 |
| Dênis Marques | 1 |
| Edílson | 1 |
| Edu | 1 |
| Elton | 1 |
| Emerson | 1 |
| Erick Pulgar | 1 |
| Everton | 1 |
| Everton Cebolinha | 1 |
| Evertton Araújo | 1 |
| Fabiano | 1 |
| Fabiano Eller | 1 |
| Felipe Vizeu | 1 |
| Fernandinho | 1 |
| Fernando | 1 |
| Fernando Baiano | 1 |
| Gabriel | 1 |
| Gabriel Barbosa | 1 |
| Gaúcho | 1 |
| Ibson | 1 |
| Igor | 1 |
| Jorginho (lateral) | 1 |
| Juan | 1 |
| Kadu (contra) | 1 |
| Lucas Paquetá | 1 |
| Luís Alberto | 1 |
| Luiz Araújo | 1 |
| Manoelzinho | 1 |
| Marcelinho Carioca | 1 |
| Marcelo | 1 |
| Negreiros | 1 |
| Nenê (contra) | 1 |
| Nixon | 1 |
| Osni | 1 |
| Othon | 1 |
| Paulo César Caju | 1 |
| Rafael Vaz | 1 |
| Reinaldo | 1 |
| Réver | 1 |
| Rodrigo Fabri | 1 |
| Rodrigues Neto | 1 |
| Ronaldão | 1 |
| Rubens | 1 |
| Sávio | 1 |
| Tadeu | 1 |
| Valdo | 1 |
| Vinicius | 1 |
| Vágner Love | 1 |
| Wallace | 1 |
| Zé Carlos | 1 |
| Zé Roberto | 1 |
O último Flamengo x Vitória
A última partida entre Flamengo e Vitória contou com nova vitória do Mais Querido. Em jogo animado, Evertton Araújo abriu o placar com lindo gol. O time baiano empatou com um golaço de Erick.
O Flamengo seguiu melhor, apesar de ceder algumas chances ao Vitória. O gol que selou o triunfo do Mengão veio com Pedro, de cabeça, para se tornar o artilheiro do Mengão no confronto contando apenas os jogadores atuais.
Encontro na 5ª fase da Copa do Brasil
Com a vitória na ida, o Mais Querido vai ter que esperar bons dias para o duelo decisivo. Ambos voltam a se enfrentar apenas no dia 14 de maio, às 21h30, no Barradão. Pedro, Arrascaeta e outros artilheiros do Flamengo contra o Vitória devem estar em campo.
Fique por dentro de tudo no seu WhatsApp! 📲 Quer receber as notícias do Mengão em primeira mão, direto no seu celular? Entre agora no canal oficial do Jornal do Fla no WhatsApp e não perca nenhum detalhe sobre o nosso Mais Querido.
👉 CLIQUE AQUI PARA ENTRAR NO CANAL

