Além disso, o ranking mostra o Palmeiras no topo com mais decisões favoráveis. O adversário do Mengão na briga pelo título é o clube que mais teve decisões a seu favor no VAR durante a temporada, confirmando uma impressão que os torcedores do Flamengo já tinha.
Leia mais: Promoção: camisa preta do Flamengo por R$ 88 na Amazon
O Flamengo tem 56 decisões a seu favor no VAR e 61 contra, aparecendo na parte baixa da lista, com um saldo de -5.
Além disso, o Palmeiras teve 74 decisões favoráveis no VAR, e 58 contra, um saldo positivo de 16. O Flamengo é só o 26º clube da lista, ou seja, lidera o Brasileirão sem estar nem entre os 20 clubes da Série A no favorecimento por parte do VAR
Confira levantamento completo com Flamengo entre mais prejudicados e Palmeiras entre mais ajudados
| Pos. | Clube | A favor | Contra | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Palmeiras | 74 | 58 | +16 |
| 2º | Bahia | 66 | 53 | +13 |
| 3º | Santos | 68 | 58 | +10 |
| 3º | Athletico-PR | 64 | 54 | +10 |
| 5º | América-MG | 31 | 22 | +9 |
| 6º | Cruzeiro | 41 | 33 | +8 |
| 6º | Mirassol | 24 | 16 | +8 |
| 8º | Fortaleza | 64 | 61 | +3 |
| 9º | Internacional | 69 | 67 | +2 |
| 9º | Fluminense | 62 | 60 | +2 |
| 9º | Chapecoense | 29 | 27 | +2 |
| 12º | Atlético-GO | 33 | 32 | +1 |
| 12º | Remo | 7 | 6 | +1 |
| 12º | CSA | 5 | 4 | +1 |
| 15º | Botafogo | 57 | 58 | -1 |
| 15º | Ceará | 41 | 42 | -1 |
| 15º | Goiás | 37 | 38 | -1 |
| 15º | Cuiabá | 27 | 28 | -1 |
| 15º | Avaí | 18 | 19 | -1 |
| 20º | Vasco | 49 | 51 | -2 |
| 21º | Atlético-MG | 60 | 63 | -3 |
| 21º | Grêmio | 54 | 57 | -3 |
| 23º | Bragantino | 47 | 51 | -4 |
| 23º | Sport | 19 | 23 | -4 |
| 23º | Criciúma | 3 | 7 | -4 |
| 26º | Flamengo | 56 | 61 | -5 |
| 26º | Vitória | 18 | 23 | -5 |
| 28º | Juventude | 31 | 38 | -7 |
| 29º | São Paulo | 53 | 62 | -9 |
| 30º | Corinthians | 57 | 73 | -16 |
| 31º | Coritiba | 22 | 41 | -19 |
- Acompanha:
- – Uma Camisa Flamengo Third Adulto (tamanho de sua preferência);
- – Nota Fiscal
Fique por dentro de tudo no seu WhatsApp! 📲 Quer receber as notícias do Mengão em primeira mão, direto no seu celular? Entre agora no canal oficial do Jornal do Fla no WhatsApp e não perca nenhum detalhe sobre o nosso Mais Querido.
👉 CLIQUE AQUI PARA ENTRAR NO CANAL
Jornalista formado pela UniCarioca e pós-graduado em Jornalismo Esportivo. Especializado na cobertura do Flamengo, une paixão pelo esporte e pela comunicação para levar informação com credibilidade e emoção aos torcedores.

